Une fois à la retraite, les seniors ne peuvent plus compter sur un employeur pour prendre en charge 50 à 100% des cotisations de leur mutuelle. Afin d’aider les seniors et les retraités à trouver la meilleure offre de mutuelle, nous avons établis des classements dédiés pour les plus de 60 ans selon de nombreux critères de classification.
La meilleure mutuelle pour les personnes à la retraite est une mutuelle qui prendra le plus en charge les différents frais de santé tout en ayant une cotisation qui soit la plus basse possible.
Il existe deux types de mutuelles prenant en charge totalement les frais de santé :
Les complémentaires 100% santé proposent un package de garanties et de soins préétablies pour lesquels vous n’aurez rien à dépenser (également sur certains postes comme l’optique, le dentaire ou l’auditif).
Cependant, les assurances 100% santé ne prendront pas en charge certains dépassements d’honoraires, les soins de cliniques privées ou les forfaits non présents dans le pack 100% santé (par exemple, si vous souhaitez disposer d’une monture de lunettes de marque, le 100% santé ne pourra pas les prendre en charge).
# | Assureur | Prix | Consultation 🩺 | Hospitalisation 🏥 | Chambre privée 🛏️ | Optique 👓 | Dentaire 🦷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 🥇 | April | 41,68€ | 100% | 100% | 0€ | Frais réels | Frais réels |
2 🥈 | M Comme Mutuelle | 44,56€ | 100% | 100% | 0€ | Frais réels | Frais réels |
3 🥉 | La Mutuelle Générale | 52,68€ | 100% | 100% | 0€ | Frais réels | Frais réels |
4 | Adréa | 59,93€ | 130% | 150% | 55€ | Frais réels | Frais réels |
5 | Miltis | 71,45€ | 125% | 150% | 50€ | Frais réels | Frais réels |
# | Assureur | Prix | Consultation 🩺 | Hospitalisation 🏥 | Chambre privée 🛏️ | Optique 👓 | Dentaire 🦷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 🥇 | Intégrance (APICIL) | 114,33€ | 220% | 220% | 60€ | 550€ | 300% |
2 🥈 | MGC | 114,97€ | 250% | 300% | 70€ | 620€ | 100% + 400€ |
3 🥉 | Selfassurance | 117,28€ | 250% | 400% | 100€ | 380€ | 275% |
4 | Swisslife | 122,77€ | 300% | 300% | 80€ | 510€ | 300% |
5 | April | 125,00€ | 300% | 300% | Option | 60% + 300€ | 400% |
Bien évidemment, les mutuelles sont tellement différentes de l’une à l’autre et les besoins de chacun le sont également, pour cette raison, vous trouverez ci-dessous le classement des meilleures mutuelles seniors par type de garanties et par prix.
Notez que pour chacun des classements suivants, nous réaliserons un focus sur les remboursements du poste en question mais notez bien que les contrats analysés permettent également la prise en charge de postes importants pour les personnes âgées comme : le remboursement des cures thermales, la prise en charge des maladies chroniques, des forfaits pour le remboursement de soins non remboursés par la sécurité sociale (ostéopathe, naturopathie, …), mais également des garanties de prévoyance (aide à la dépendance, capital obsèques, aide à domicile, transport, …)
Assureur | Consultations signataire OPTAM | Consultations hors OPTAM |
---|---|---|
Mutuelle Générale | 220% | 200% |
M Comme Mutuelle | 200% | 180% |
TipTip | 200% | 180% |
Mutuelle MGC | 200% | 150% |
Assureur | Hospitalisation (OPTAM) | Hospitalisation (hors OPTAM) | Chambre particulière |
---|---|---|---|
April | 400% | 200% | 100€ |
Selfassurance | 400% | 200% | 100€ |
MGC | 300% | 300% | 60€ |
Swisslife | 300% | 200% | 80€ |
EoviMcd | 250% | 180% | 80€ |
Assureur | Monture + verres complexes | Lentilles | Chirurgie |
---|---|---|---|
La France Mutualiste | 800€ | 100% + 300€ | 400€ / oeil |
A Comme Assure | 800€ | 100% + 300€ | 400€ / oeil |
La Mutuelle Générale | 450€ | 100% + 150€ | 400€ / oeil |
Eovi MCD (Aésio) | 60% + 420€ | 100% + 160€ | 200€ / oeil |
Mutualia | 300€ | 100% + 200€ | 200€ |
Assureur | Prothèses | Soins | Implant |
---|---|---|---|
MGC | 100% + 400€ | 200% | 100% + 450€ |
Selfassurance | 275% | 275% | 350€ |
Eovi MCD | 320% | 200% | 600€ |
Mutuelle Générale | 400€ | 100% | 500€ |
TipTip | 350% | 100% | 500€ |
Classement | Mutuelle | Prix / mois |
---|---|---|
1 | Swisslife | 19,24€ |
2 | Mutualia | 21,59€ |
3 | April | 25,01€ |
4 | M Comme Mutuelle | 25,95€ |
Méthodologie des différents classements liés aux assurances santé pour seniors : le profil utilisé pour créer ces différents classements concerne un retraité de 60 ans habitant en Alsace.